°¢Á¾ ¼ÒÀç¿¡ ´ëÇÑ NS CLEAN ¿µÇâ

¾Æ·¡ Ç¥¿¡ ³ªÅ¸³½ °Í ó·³ ´ëºÎºÐÀÇ ¼ÒÀç¿¡´Â ¿µÇâÀÌ ¾øÁö¸¸ °í¹«³ª ÀϺΠ¼öÁö¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÖ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖÀÇ ÇϽʽÿÀ.

Çöó½ºÆ½¿¡ ´ëÇÑ ¿µÇâ , (Áú·®º¯È­À², Áß·®%)

Çöó½ºÆ½¸í NS CLEAN 100 NS CLEAN 110 NS CLEAN 200
ħÁö½Ã°£h 1 24 1 24 1 24
¿°È­ºñ´Ò 0.0 Θ0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
Æú¸®¾Æ¼¼Å» 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Æú¸®Ä«º¸³×ÀÌÆ® 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
PET 0.2 0.3 0.1 0.3 0.0 0.2
PBT 0.0 Θ0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
ºÒ¼Ò¼öÁö(Å×ÇÁ·Ð) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
¿¢Æø½Ã¼öÁö 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2
ABS¼öÁö 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1
¿ì·¹Åº¼öÁö 0.4 1.4 0.4 1.2 0.4 1.1
Æú¸®¿¡Æ¿·» 0.7 2.4 0.7 2.4 0.7 0.2
Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» 2.3 8.9 1.9 6.2 1.6 5.0
¾ÆÅ©¸±¼öÁö Θ0.1 0.0 Θ0.1 Θ0.1 Θ0.1 0.0
³ªÀϷмöÁö Θ0.2 Θ0.2 Θ0.2 Θ0.1 Θ0.2 Θ0.1
PPS 0.3 0.1 0.3 0.0 0.5 0.0
Æä³î¼öÁö Θ0.1 Θ0.3 0.0 Θ0.1 0.0 Θ0.3

°í¹«¿¡ ´ëÇÑ ¿µÇâ(Áú·®º¯È­À², Áß·®%)

°í¹«¸í NS CLEAN 100 NS CLEAN 110 NS CLEAN 200
ħÁö½Ã°£h 1 24 1 24 1 24
ºÒ¼Ò°í¹« 0.2 1.1 0.1 0.8 0.1 0.6
Ŭ·Î·ÎÇ÷»°í¹« 6.1 15.6 5.5 15.2 4.8 13.8
´ÏÆ®¸±°í¹« 9.2 9.1 9.2 9.1 7.2 7.0
ºÎÆ¿°í¹« 36.9 86.8 29.6 86.5 27.1 90.0
½Ç¸®ÄÜ°í¹« 55.8 62.6 49.9 56.9 43.3 51.0
¿¡Æ¿·»ÇÁ·ÎÇÊ·»°í¹« 82.2 89.8 81.1 91.2 78.2 91.2

½ÃÇèÁ¶°Ç (JIS-K 6258¿¡ µû¸§)
Å×½ºÆ® Çǽº : Æø20mm,±æÀÌ50mm, µÎ²²2mm, ¾× : 100ml, ¿Âµµ50µµ
¡âW=((W2-W1)/W1) x 100
¡âW=Áú·®º¯È­À²(%), W1=ħÁöÀü °ø±âÁßÀÇ Áú·®(g), W2=ħÁöÈÄ °ø±âÁßÀÇ Áú·®(g)
ÁÖ) Áú·®º¯È­À²ÀÇ Áõ°¡ºÐÀº ÆØÀ±, ¥ÈÀº ¿ëÃâÀ» ÀǹÌ